Top 100 Richest People In The World 2025
The race to the top of the global rich list is anything but stable. Fortunes rise fast—and fall even faster. From Japan’s real estate kings of the 1990s to Silicon Valley’s tech giants and Europe’s luxury moguls, global wealth—and celebrity net worth—reflects the pulse of shifting industries and economic tides.
Bill Gates ruled for nearly two decades. Warren Buffett had his moment. Then came Jeff Bezos, the first “centibillionaire,” followed by Elon Musk, who redefined what modern wealth looks like.
But for every billionaire success story, there's a collapse waiting in the wings. Explore both sides of extreme wealth—from historic highs to shocking celebrity net worth crashes. Below, you’ll find the latest list of the world’s richest individuals, updated daily as fortunes rise, fall, and reshape the global economy.
All figures accurate as of today and subject to real-time market fluctuations.
Finance Monthly Real-Time Billionaire List
(Data as of prior trading day's close unless otherwise indicated)
Rank | Name | Total Net Worth $ | Last Change $ | YTD Change | Country / Region | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | $387B | + $3.71B | - $45.3B | United States | Technology |
2 | Larry Ellison | $287B | - $1.14B | + $95.0B | United States | Technology |
3 | Mark Zuckerberg | $265B | + $249M | + $57.5B | United States | Technology |
4 | Jeff Bezos | $250B | + $563M | + $11.2B | United States | Technology |
5 | Larry Page | $185B | - $1.10B | + $16.5B | United States | Technology |
6 | Sergey Brin | $173B | - $1.02B | + $14.8B | United States | Technology |
7 | Steve Ballmer | $173B | - $722M | + $26.1B | United States | Technology |
8 | Bernard Arnault | $160B | - $320M | - $16.4B | France | Consumer |
9 | Jensen Huang | $158B | + $1.64B | + $43.8B | United States | Technology |
10 | Warren Buffett | $148B | + $1.79B | + $6.12B | United States | Diversified |
11 | Michael Dell | $138B | + $618M | + $14.3B | United States | Technology |
12 | Bill Gates | $122B | + $112M | - $37.0B | United States | Technology |
13 | Jim Walton | $121B | - $126M | + $8.45B | United States | Retail |
14 | Rob Walton | $118B | - $133M | + $8.41B | United States | Retail |
15 | Alice Walton | $117B | - $143M | + $8.28B | United States | Retail |
16 | Amancio Ortega | $107B | - $175M | + $5.55B | Spain | Retail |
17 | Carlos Slim | $104B | - $521M | + $24.4B | Mexico | Diversified |
18 | Mukesh Ambani | $99.0B | - $2.04B | + $8.39B | India | Energy |
19 | Francoise Bettencourt Meyers | $97.5B | + $36.0M | + $23.1B | France | Consumer |
20 | Julia Flesher Koch & family | $79.5B | - $83.0M | + $6.47B | United States | Industrial |
21 | Gautam Adani | $77.6B | - $1.80B | - $1.06B | India | Industrial |
22 | Thomas Peterffy | $75.9B | + $639M | + $22.7B | United States | Finance |
23 | Charles Koch | $72.2B | - $78.0M | + $6.53B | United States | Industrial |
24 | Zhong Shanshan | $70.0B | - $146M | + $15.1B | China | Diversified |
25 | Ma Huateng | $66.6B | - $367M | + $18.3B | China | Technology |
26 | Jeff Yass | $62.1B | - $162M | + $16.3B | United States | Finance |
27 | Zhang Yiming | $59.6B | $0 | + $15.7B | China | Technology |
28 | Stephen Schwarzman | $55.9B | + $395M | + $2.51B | United States | Finance |
29 | Giovanni Ferrero & family | $51.8B | + $131M | + $16.0B | Italy | Food & Beverage |
30 | Tadashi Yanai | $49.8B | - $542M | - $1.10B | Japan | Retail |
31 | Ken Griffin | $48.3B | $0 | + $6.91B | United States | Finance |
32 | Jacqueline Badger Mars | $48.3B | $0 | + $5.14B | United States | Food & Beverage |
33 | John Mars | $48.3B | $0 | + $5.14B | United States | Food & Beverage |
34 | Abigail Johnson | $47.1B | + $51.8M | + $5.32B | United States | Finance |
35 | Changpeng Zhao | $45.7B | + $440M | - $7.61B | Canada | Finance |
36 | German Larrea | $44.8B | - $218M | + $12.0B | Mexico | Commodities |
37 | Alain Wertheimer | $44.6B | + $140M | + $179M | France | Consumer |
38 | Gerard Wertheimer | $44.6B | + $165M | + $179M | France | Consumer |
39 | Lei Jun | $44.6B | + $62.8M | + $14.9B | China | Technology |
40 | Zeng Yuqun | $43.8B | - $109M | + $5.11B | Hong Kong | Industrial |
41 | Colin Huang | $43.7B | - $1.52B | + $9.49B | China | Technology |
42 | William Ding | $43.4B | + $396M | + $14.6B | China | Technology |
43 | MacKenzie Scott | $42.6B | + $58.4M | + $2.50B | United States | Technology |
44 | Jack Ma | $41.9B | - $115M | + $7.64B | China | Technology |
45 | Lukas Walton | $41.7B | - $52.6M | + $3.01B | United States | Retail |
46 | Miriam Adelson | $41.3B | - $86.6M | + $4.10B | United States | Entertainment |
47 | Eduardo Saverin | $40.8B | + $42.8M | + $8.95B | Brazil | Technology |
48 | Klaus-Michael Kuehne | $40.0B | + $52.7M | + $1.46B | Germany | Industrial |
49 | Len Blavatnik | $39.3B | - $258M | + $130M | United States | Diversified |
50 | Eric Schmidt | $39.1B | - $224M | + $2.92B | United States | Technology |
51 | Dan Gilbert | $39.1B | + $265M | + $13.0B | United States | Real Estate |
52 | Dieter Schwarz | $38.7B | + $462k | + $7.08B | Germany | Retail |
53 | Iris Fontbona & family | $37.7B | - $54.9M | + $9.14B | Chile | Commodities |
54 | Prajogo Pangestu | $37.7B | - $141M | + $7.93B | Indonesia | Energy |
55 | Li Ka-shing | $35.7B | - $336M | + $5.86B | Hong Kong | Real Estate |
56 | Thomas Frist | $35.5B | - $106M | + $7.82B | United States | Health Care |
57 | Shiv Nadar | $35.4B | - $273M | - $7.67B | India | Technology |
58 | He Xiangjian | $35.3B | + $17.7M | + $2.58B | China | Consumer |
59 | Zhang Bo | $35.0B | + $433M | + $14.8B | China | Industrial |
60 | Mark Mateschitz | $34.5B | - $458M | + $13.7B | Austria | Food & Beverage |
61 | Phil Knight & family | $33.8B | - $201M | - $608M | United States | Consumer |
62 | Rodolphe Saade & family | $33.6B | $0 | + $3.80B | France | Services |
63 | Ernesto Bertarelli & family | $33.4B | - $99.7M | + $6.69B | Switzerland | Diversified |
64 | Shapoor Mistry | $33.1B | - $128M | - $5.49B | India | Industrial |
65 | Savitri Jindal | $31.8B | - $504M | - $522M | India | Commodities |
66 | Robert Pera | $31.7B | + $859M | + $11.3B | United States | Technology |
67 | Susanne Klatten | $31.6B | - $41.4M | + $7.29B | Germany | Industrial |
68 | Masayoshi Son | $30.8B | - $258M | + $15.0B | Japan | Technology |
69 | Vladimir Potanin | $30.8B | - $222M | + $2.93B | Russian Federation | Commodities |
70 | Eyal Ofer | $30.5B | + $199M | + $4.00B | Monaco | Diversified |
71 | Gianluigi Aponte | $30.0B | + $97.3M | + $2.67B | Switzerland | Services |
72 | Andy Bechtolsheim | $29.9B | + $200M | + $4.92B | Germany | Technology |
73 | Hasso Plattner | $29.7B | - $122M | + $3.93B | Germany | Technology |
74 | Idan Ofer | $29.6B | - $20.7M | + $1.09B | Israel | Energy |
75 | Aliko Dangote | $28.7B | + $3.84M | + $648M | Nigeria | Industrial |
76 | Henry Cheng | $27.8B | + $49.4M | + $8.81B | Hong Kong | Retail |
77 | Sunil Mittal | $27.7B | - $433M | + $3.85B | India | Media & Telecom |
78 | Henry Samueli | $27.7B | + $327M | + $4.02B | United States | Technology |
79 | Wang Ning | $27.5B | + $776M | + $19.9B | China | Consumer |
80 | Gina Rinehart | $27.5B | - $648M | + $2.42B | Australia | Commodities |
81 | Andrea Pignataro | $27.1B | + $95.4M | + $6.42B | Italy | Finance |
82 | Elaine Marshall | $27.0B | - $20.2M | + $2.21B | United States | Industrial |
83 | Stefan Quandt | $26.9B | - $97.9M | + $6.05B | Germany | Industrial |
84 | Azim Premji | $26.9B | - $159M | - $4.03B | India | Technology |
85 | Alexey Mordashov | $26.8B | - $98.6M | + $3.60B | Russian Federation | Industrial |
86 | Wang Chuan-Fu | $26.6B | + $442M | + $5.46B | China | Consumer |
87 | Jorge Paulo Lemann | $25.9B | - $158M | + $4.69B | Brazil | Food & Beverage |
88 | Lakshmi Mittal | $25.7B | - $259M | + $6.07B | India | Commodities |
89 | Low Tuck Kwong | $25.7B | - $58.0M | - $2.19B | Indonesia | Energy |
90 | Vagit Alekperov | $25.5B | - $24.5M | + $196M | Russian Federation | Energy |
91 | Leonid Mikhelson | $24.8B | + $13.4M | + $2.43B | Russian Federation | Energy |
92 | Andrew Forrest | $24.5B | - $574M | + $2.49B | Australia | Commodities |
93 | Zhang Zhidong | $24.4B | - $96.2M | + $5.24B | China | Technology |
94 | Rick Cohen | $24.4B | + $904M | + $9.97B | United States | Consumer |
95 | Dilip Shanghvi | $24.4B | - $871M | - $5.10B | India | Health Care |
96 | Peter Thiel | $24.2B | + $379M | + $8.14B | United States | Finance |
97 | Lyndal Stephens Greth | $24.1B | - $185M | - $697M | United States | Energy |
98 | Takemitsu Takizaki | $24.0B | - $185M | + $2.11M | Japan | Technology |
99 | Vicky Safra | $24.0B | - $147M | + $3.64B | Greece | Finance |
100 | Ernie Garcia | $23.7B | + $433M | + $8.71B | United States | Consumer |
